Waterfall Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 963 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F110 | WATERFALL Elizabeth Shute | Warwickshire Waterfalls | |||
| 2 | F198 | Warwickshire Waterfalls | ||||
| 3 | F208 | WATERFALL Elizabeth | Warwickshire Waterfalls | |||
| 4 | F239 | WATERFALL Susan | Warwickshire Waterfalls | |||
| 5 | F240 | WATERFALL Caroline | Warwickshire Waterfalls | |||
| 6 | F251 | WATERFALL Sarah Lily | Warwickshire Waterfalls | |||
| 7 | F257 | WATERFALL Eliza | Warwickshire Waterfalls | |||
| 8 | F406 | TARRANT Aileen Rita | Warwickshire Waterfalls | |||
| 9 | F48 | Warwickshire Waterfalls | ||||
| 10 | F49 | Warwickshire Waterfalls | ||||
| 11 | F551 | EVANS Anne | Warwickshire Waterfalls | |||
| 12 | F552 | EVANS Margaret | Warwickshire Waterfalls | |||
| 13 | F586 | BEWSHER Isabella | Warwickshire Waterfalls | |||
| 14 | F601 | Warwickshire Waterfalls | ||||
| 15 | F602 | Warwickshire Waterfalls | ||||
| 16 | F603 | WATERFALL Mary Maude | Warwickshire Waterfalls | |||
| 17 | F63 | SMITH Mary Rebecca | Warwickshire Waterfalls | |||
| 18 | F68 | Warwickshire Waterfalls | ||||
| 19 | F8 | Warwickshire Waterfalls | ||||
| 20 | F15 | WATERFALL Caroline Sarah | London Waterfalls | |||
| 21 | F45 | WATERFALL Merry Jo | London Waterfalls | |||
| 22 | F215 | WATERFALL Mary | Derbyshire Waterfalls | |||
| 23 | F231 | MARSDEN Sarah Jane | Derbyshire Waterfalls | |||
| 24 | F247 | WATERFALL Sarah | Derbyshire Waterfalls | |||
| 25 | F258 | WATERFALL Phoebe Jane | Derbyshire Waterfalls | |||
| 26 | F313 | Hannah | Derbyshire Waterfalls | |||
| 27 | F369 | WATERFALL Sarah | Derbyshire Waterfalls | |||
| 28 | F70 | WATERFALL Anne | Derbyshire Waterfalls | |||
| 29 | F285 | WATERFALL Ann Maria | 1860 | Shoreditch, Middlesex, England | Warwickshire Waterfalls | |
| 30 | F232 | WATERFALL Helen | 1865 | Coventry, Warwickshire, England | Warwickshire Waterfalls | |
| 31 | F334 | 1890 | Nottingham, Nottinghamshire, England | Warwickshire Waterfalls | ||
| 32 | F160 | WARD Emma Selina | 1892 | West Bromwich, Staffordshire, England | Warwickshire Waterfalls | |
| 33 | F305 | ADAMS Albert | WATERFALL Winifred Grace | Between 1 Jul 1935 and 30 Sep 1935 | Nottingham RD, Nottinghamshire, England | Derbyshire Waterfalls |
| 34 | F29 | ALEXANDER Charles | WATERFALL Christiana | 16 Apr 1892 | St Luke's Church, Chelsea, London, England | London Waterfalls |
| 35 | F237 | ALLARD Robert | WATERFALL Mabel | 1913 | Coventry, Warwickshire, England | Warwickshire Waterfalls |
| 36 | F26 | ALLEN George | WATERFALL Annie | 4 Jul 1885 | St Peter's Church, Belper, Derbyshire, England | Derbyshire Waterfalls |
| 37 | F213 | ALLEN James | WATERFALL Prudentia Ann | 24 Feb 1848 | Holy Cross Church, Ilam, Staffordshire, England | Derbyshire Waterfalls |
| 38 | F14 | AMERY Thomas | WATERFAUL Sarah | 28 Aug 1833 | St James' Church, Bermondsey, Surrey, England | London Waterfalls |
| 39 | F587 | APPLETON John | BEWSHER Mary Jane | 1877 | Ripon, Yorkshire, England | Warwickshire Waterfalls |
| 40 | F62 | ARMITAGE Joseph John | SMITH Mary Rebecca | Warwickshire Waterfalls | ||
| 41 | F163 | ARNETT Thomas | Warwickshire Waterfalls | |||
| 42 | F181 | ARNOLD Albert E. | WATERFALL Winifred | Between 1 Jul 1934 and 30 Sep 1934 | Shoreditch RD, London, England | Derbyshire Waterfalls |
| 43 | F256 | ASHTON Frederick | WATERFALL Hannah Myatt | 28 Apr 1896 | St Mary's Church, Mappleton, Derbyshire, England | Derbyshire Waterfalls |
| 44 | F72 | ASHTON John Henry | WATERFALL Sarah | 21 Feb 1897 | St John the Baptist, Owlerton, Sheffield, Yorkshire, England | Yorkshire Waterfalls |
| 45 | F274 | ATKINS Edward King | CASH Phebe | 16 Aug 1827 | Friends Meeting House, Coventry, Warwickshire, England | Warwickshire Waterfalls |
| 46 | F358 | ATKINSON Joseph | BEWSHER Hannah | 30 Nov 1861 | Chapel of Temple Sowerby, Temple Sowerby, Westmorland, England | Warwickshire Waterfalls |
| 47 | F444 | ATKINSON Robert | AITKEN Mary | Warwickshire Waterfalls | ||
| 48 | F125 | AULT Frederick Vernon | WATERFALL Gladys Miriam | Between 1 Apr 1925 and 30 Jun 1925 | Belper RD, Derbyshire, England | Derbyshire Waterfalls |
| 49 | F113 | BAMFORD George Herbert | WATERFALL Louisa | Between 1 Jul 1891 and 30 Sep 1891 | Sheffield RD, Yorkshire, England | Derbyshire Waterfalls |
| 50 | F245 | BARKER Joseph Henry | WATERFALL Phoebe Alice | Between 1 Jan 1932 and 31 Mar 1932 | Bakewell RD, Derbyshire, England | Derbyshire Waterfalls |



