 Waterfall Family History
Waterfall Family History
Mary
 
   Submit Photo / Document
Submit Photo / Document
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  Mary [1]    
 FLOWER Francis FLOWER Francis
 - 2  FLOWER Mary [1.1]    b. 1777 d. 18 Jun 1859 b. 1777 d. 18 Jun 1859 COATES George  b. 1769 d. 28 Sep 1824 COATES George  b. 1769 d. 28 Sep 1824
 - 3  COATES William [1.1.1]    b. 12 Mar 1801 d. 23 Feb 1824 b. 12 Mar 1801 d. 23 Feb 1824
- 3  COATES George [1.1.2]    b. 21 Sep 1802 d. 16 Mar 1822 b. 21 Sep 1802 d. 16 Mar 1822
- 3  COATES Ann [1.1.3]    b. 04 Jun 1805 d. 23 Sep 1884 b. 04 Jun 1805 d. 23 Sep 1884 CARTWRIGHT George  b. 1802 d. 02 Oct 1882 CARTWRIGHT George  b. 1802 d. 02 Oct 1882
 - 4  CARTWRIGHT Mary [1.1.3.1]    b. 28 Oct 1825 d. 09 Jun 1835 b. 28 Oct 1825 d. 09 Jun 1835
- 4  CARTWRIGHT Elizabeth [1.1.3.2]    b. 10 Apr 1828 d. 27 May 1909 b. 10 Apr 1828 d. 27 May 1909
- 4  CARTWRIGHT Sarah Ann [1.1.3.3]    b. 25 Jun 1831 d. 10 Apr 1906 b. 25 Jun 1831 d. 10 Apr 1906
- 4  CARTWRIGHT Rachel [1.1.3.4]    b. 05 Jul 1833 d. 05 May 1886 b. 05 Jul 1833 d. 05 May 1886
- 4  CARTWRIGHT Mary [1.1.3.5]    b. 08 May 1837 d. 05 Oct 1906 b. 08 May 1837 d. 05 Oct 1906
- 4  CARTWRIGHT Hannah Maria [1.1.3.6]    b. 21 May 1842 d. 20 Jan 1877
[ =>] b. 21 May 1842 d. 20 Jan 1877
[ =>]
 
- 4  CARTWRIGHT Mary [1.1.3.1]   
 
- 3  COATES Joseph [1.1.4]    b. 28 Apr 1808 d. 27 Feb 1810 b. 28 Apr 1808 d. 27 Feb 1810
- 3  COATES Mary [1.1.5]    b. 28 Jun 1811 b. 28 Jun 1811
 
- 3  COATES William [1.1.1]   
 
 
- 2  FLOWER Mary [1.1]   
 
 
  
  
 